Gr 8 Ανθρακούχο ατσάλι υψηλής αντοχής μαύρο DIN6915 Hex Heavy Nuts
M6 M8 M10 Παξιμάδι ζεύξης από ανθρακούχο χάλυβα λευκό μπλε ψευδάργυρο μακρύ παξιμάδι
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Παξιμάδι Απλής Ασφάλισης Εξάγωνο Παξιμάδια Επικρατούσας Ροπής
Παξιμάδι με αυτοσφιγκτήρα με γαλβανισμένο ατσάλι
Μη τυποποιημένο μπουλόνι καρότσι από ανθρακούχο χάλυβα μπλε λευκό ψευδάργυρο επίπεδη κεφαλή εξάγωνο λαιμόΜπορούμε να παρέχουμε επαγγελματική εξυπηρέτηση και καλύτερη τιμή για εσάς. Εάν ενδιαφέρεστε για προϊόντα ανθρακούχου χάλυβα 4.8/8.8/12.9/ανοξείδωτου χάλυβα ss304/316 Hot DIP Galvanized HDG DIN3570 U για προϊόντα Electric Tower, επικοινωνήστε μαζί μας. Ακολουθούμε την ποιότητα του να είστε σίγουροι ότι η τιμή της συνείδησης, αφοσιωμένη υπηρεσία.
Ένα μπουλόνι U είναι ένα μπουλόνι στο σχήμα του γράμματος U με σπειρώματα βιδών και στα δύο άκρα. Τα μπουλόνια U έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη στήριξη σωληνώσεων, σωλήνων από τους οποίους περνούν υγρά και αέρια. Ως εκ τούτου, τα μπουλόνια U μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ηχεία μηχανικής εργασίας σωληνώσεων. Ένα μπουλόνι U θα περιγραφόταν από το μέγεθος του σωλήνα που στήριζε. Για παράδειγμα, ένα μπουλόνι U με ονομαστική οπή 40 θα ζητηθεί από τους μηχανικούς σωλήνων και μόνο αυτοί θα γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα, το τμήμα ονομαστικής οπής 40 έχει ελάχιστη ομοιότητα με το μέγεθος και τις διαστάσεις του μπουλονιού u. Η ονομαστική οπή ενός σωλήνα είναι στην πραγματικότητα μια μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα. Οι μηχανικοί ενδιαφέρονται για αυτό επειδή σχεδιάζουν έναν σωλήνα με βάση την ποσότητα υγρού/αερίου που μπορεί να μεταφέρει. Καθώς τα μπουλόνια U χρησιμοποιούνται τώρα από ένα πολύ ευρύτερο κοινό για τη σύσφιξη κάθε είδους σωλήνωσης / στρογγυλής ράβδου, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πιο βολικό σύστημα μέτρησης.
| Πρότυπο: | DIN,ASTM/ANSI JIS ΣΕ ISO,AS,GB | ||||||
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
| Βαθμός χάλυβα: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; ΣΑΕ: Γρ.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| Φινίρισμα | Ψευδάργυρος (Κίτρινο, Λευκό, Μπλε, Μαύρο), Γαλβανισμένο Hop Dip (HDG), Μαύρο οξείδιο, Geomet, Dacroment, ανοδίωση, επινικελωμένο, ψευδάργυρο-νικέλιο |
||||||
| Παραγωγή Επεξεργάζομαι, διαδικασία |
M2-M24: Ψυχρή σφυρηλάτηση, M24-M100 Θερμή σφυρηλάτηση, Μηχανική κατεργασία και CNC για προσαρμοσμένο συνδετήρα |
||||||
| Προσαρμοσμένα Προϊόντα Χρόνος ανοχής |
Πολυάσχολη σεζόν: 15-30 ημέρες, χαλαρή περίοδος: 10-15 ημέρες | ||||||
| Προϊόντα στοκ | Χάλυβας: 4.8 Grade DIN6923, 8.8 Grade 10.9 Grade of GB5783 and GB5782 Ανοξείδωτος χάλυβας: Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα All DIN Standard |
||||||
| Λάβετε δωρεάν δείγματα για τυπικό συνδετήρα από το Gangtong Zheli Fastener | |||||||
| Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.gtzfastener.com | |||||||

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ U-BOLT | ||||
| Διάμετρος νήματος | Πλάτος μεταξύ των ποδιών | Εσωτερικό μήκος | Μήκος κλωστής | Μέγεθος σωλήνα |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 16/5-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 16/5-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 16/5-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Μπουλόνια U από ανοξείδωτο χάλυβα
Τετράγωνες βίδες U 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μπουλόνι τετράγωνης κάμψης 8,8 HDG ανθρακούχου χάλυβα
Γαλβανισμένο εν θερμώ μετρικό ατσάλι U μπουλόνι με εξάγωνα παξιμάδια για Electric Power Iron Tower
M10 M12 M16 ανθρακούχο χάλυβα HDG τετράγωνο τύπου U Μπουλόνι για ηλεκτρική ενέργεια
Τετράγωνο μπουλόνι εν θερμώ γαλβανισμένο εν θερμώ 6,8 ανθρακούχου χάλυβα για ηλεκτρικό εξοπλισμό